balea 去斑濃縮精華
Balea Konzentrat Flecken
balea Balea 去斑濃縮精華 的標籤共列出 32 個成分,已解讀 2 個。逐條看每個成分做什麼、刺激與致痘傾向、在各國目錄裡的狀態。
全成分概覽
按標籤順序;顏色是帛卉內部評級:綠 常規、黃 限用或需留意、紅 禁用或高風險、灰 暫無解讀。
成分按標籤標示順序排列,順序只代表標籤順序,不代表精確含量。
- Aqua水
- | Glycerin甘油
- | Niacinamide煙酰胺
- | Caprylic/Capric Triglyceride辛酸/癸酸甘油三酯
- | Distarch Phosphate雙澱粉磷酸酯
- | Glyceryl Stearate Citrate甘油硬脂酸酯檸檬酸酯
- | Behenyl Alcohol山嵛醇
- | Hydrogenated Coco-Glycerides氫化椰油甘油酯類
- | Prunus Armeniaca Kernel Oil杏 仁油
- | Tocopheryl Acetate |生育酚乙酸酯
- Panthenol泛醇
- | Pinus Cembra Wood Extract| Pinus Cembra Wood Extract
- | Ascorbyl Tetraisopalmitate抗壞血酸四異棕櫚酸酯
- | Proline脯氨酸
- | Arginine精氨酸
- | Aleuritic Acid紫膠桐酸
- | Alanine丙氨酸
- | Sodium Lactate乳酸鈉
- | Glutamic Acid穀氨酸
- | Alcohol乙醇
- | Pentylene Glycol1,2-戊二醇
- | Sodium Carbomer卡波姆鈉
- | Parfum香精
- | Xanthan Gum黃原膠
- | Phenoxyethanol苯氧乙醇
- | Caprylyl Glycol辛甘醇
- | Geraniol香葉醇
- | Linalool芳樟醇
- | Citronellol香茅醇
- | Limonene薴烯
- | Phenethyl Alcohol苯乙醇
- | Lactic Acid乳酸
亮點
關鍵成分
- 溶劑
- Aqua
- 抗靜電劑
- Panthenol
其他成分
| Glycerin| Niacinamide| Caprylic/Capric Triglyceride| Distarch Phosphate| Glyceryl Stearate Citrate| Behenyl Alcohol| Hydrogenated Coco-Glycerides| Prunus Armeniaca Kernel Oil| Tocopheryl Acetate || Pinus Cembra Wood Extract| Ascorbyl Tetraisopalmitate| Proline| Arginine| Aleuritic Acid| Alanine| Sodium Lactate| Glutamic Acid| Alcohol| Pentylene Glycol| Sodium Carbomer| Parfum| Xanthan Gum| Phenoxyethanol| Caprylyl Glycol| Geraniol| Linalool| Citronellol| Limonene| Phenethyl Alcohol| Lactic Acid
速覽表
| 成分 | 作用 | 刺激 · 致痘 | 評級 |
|---|---|---|---|
| Aqua水 | 溶劑 | 0 · 0 | 綠 |
| | Glycerin甘油 | 暫無解讀 | — | — |
| | Niacinamide煙酰胺 | 暫無解讀 | — | — |
| | Caprylic/Capric Triglyceride辛酸/癸酸甘油三酯 | 暫無解讀 | — | — |
| | Distarch Phosphate雙澱粉磷酸酯 | 暫無解讀 | — | — |
| | Glyceryl Stearate Citrate甘油硬脂酸酯檸檬酸酯 | 暫無解讀 | — | — |
| | Behenyl Alcohol山嵛醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Hydrogenated Coco-Glycerides氫化椰油甘油酯類 | 暫無解讀 | — | — |
| | Prunus Armeniaca Kernel Oil杏 仁油 | 暫無解讀 | — | — |
| | Tocopheryl Acetate |生育酚乙酸酯 | 暫無解讀 | — | — |
| Panthenol泛醇 | 抗靜電劑,護髮調理劑,皮膚調理劑 | 0 · 0 | 綠 |
| | Pinus Cembra Wood Extract| Pinus Cembra Wood Extract | 暫無解讀 | — | — |
| | Ascorbyl Tetraisopalmitate抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 暫無解讀 | — | — |
| | Proline脯氨酸 | 暫無解讀 | — | — |
| | Arginine精氨酸 | 暫無解讀 | — | — |
| | Aleuritic Acid紫膠桐酸 | 暫無解讀 | — | — |
| | Alanine丙氨酸 | 暫無解讀 | — | — |
| | Sodium Lactate乳酸鈉 | 暫無解讀 | — | — |
| | Glutamic Acid穀氨酸 | 暫無解讀 | — | — |
| | Alcohol乙醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Pentylene Glycol1,2-戊二醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Sodium Carbomer卡波姆鈉 | 暫無解讀 | — | — |
| | Parfum香精 | 暫無解讀 | — | — |
| | Xanthan Gum黃原膠 | 暫無解讀 | — | — |
| | Phenoxyethanol苯氧乙醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Caprylyl Glycol辛甘醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Geraniol香葉醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Linalool芳樟醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Citronellol香茅醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Limonene薴烯 | 暫無解讀 | — | — |
| | Phenethyl Alcohol苯乙醇 | 暫無解讀 | — | — |
| | Lactic Acid乳酸 | 暫無解讀 | — | — |
逐成分解讀
- Aqua水
- 溶劑,配方主要基質;微生物控制至關重要
- | Glycerin甘油
- 暫無解讀
- | Niacinamide煙酰胺
- 暫無解讀
- | Caprylic/Capric Triglyceride辛酸/癸酸甘油三酯
- 暫無解讀
- | Distarch Phosphate雙澱粉磷酸酯
- 暫無解讀
- | Glyceryl Stearate Citrate甘油硬脂酸酯檸檬酸酯
- 暫無解讀
- | Behenyl Alcohol山嵛醇
- 暫無解讀
- | Hydrogenated Coco-Glycerides氫化椰油甘油酯類
- 暫無解讀
- | Prunus Armeniaca Kernel Oil杏 仁油
- 暫無解讀
- | Tocopheryl Acetate |生育酚乙酸酯
- 暫無解讀
- Panthenol泛醇
- 泛醇(維生素B5),1–5% 常用;保溼修復,促進皮膚屏障恢復,適合受損肌膚
- | Pinus Cembra Wood Extract| Pinus Cembra Wood Extract
- 暫無解讀
- | Ascorbyl Tetraisopalmitate抗壞血酸四異棕櫚酸酯
- 暫無解讀
- | Proline脯氨酸
- 暫無解讀
- | Arginine精氨酸
- 暫無解讀
- | Aleuritic Acid紫膠桐酸
- 暫無解讀
- | Alanine丙氨酸
- 暫無解讀
- | Sodium Lactate乳酸鈉
- 暫無解讀
- | Glutamic Acid穀氨酸
- 暫無解讀
- | Alcohol乙醇
- 暫無解讀
- | Pentylene Glycol1,2-戊二醇
- 暫無解讀
- | Sodium Carbomer卡波姆鈉
- 暫無解讀
- | Parfum香精
- 暫無解讀
- | Xanthan Gum黃原膠
- 暫無解讀
- | Phenoxyethanol苯氧乙醇
- 暫無解讀
- | Caprylyl Glycol辛甘醇
- 暫無解讀
- | Geraniol香葉醇
- 暫無解讀
- | Linalool芳樟醇
- 暫無解讀
- | Citronellol香茅醇
- 暫無解讀
- | Limonene薴烯
- 暫無解讀
- | Phenethyl Alcohol苯乙醇
- 暫無解讀
- | Lactic Acid乳酸
- 暫無解讀
來源:產品標籤公開全成分,採集於 2026-09-19;評級為帛卉內部口徑,非監管結論。 · 產品頁面
想做這一類產品?發起詢盤