法规工具
已使用化妆品原料目录(2021年版)
《已使用化妆品原料目录(2021年版)》全量 8,965 条可检索,含标准中文名、INCI 名、CAS 号与最高历史使用量;CAS 号取自 PubChem,点开即是原始记录。目录里 2,104 条有 CAS —— 其余多为植物提取物等多组分原料,本就不存在单一 CAS 号,登记号随提取工艺与溶剂而变,以供应商 COA 标示为准。按国家药监局 2021 年第 62 号公告说明八,最高历史使用量可作为《化妆品安全评估报告(简化版)》的证据类型。
共 8,965 条
| 序号 | 标准中文名称 | INCI 名称 / 英文名称 | CAS 号 | 淋洗类最高历史使用量 | 驻留类最高历史使用量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 1-(3,4-二甲氧基苯基)-4,4-二甲基-1,3- 戊二酮 | 1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)- 4,4-DIMETHYL-1,3- PENTANEDIONE | — | — | — | |
| 00002 | 1,10-癸二醇 | 1,10-DECANEDIOL | 112-47-0 | 0.375% | 0.125% | |
| 00003 | 1,2-丁二醇 | 1,2-BUTANEDIOL | 584-03-2 | 8% | 6% | |
| 00004 | 1,2-己二醇 | 1,2-HEXANEDIOL | 6920-22-5 | — | 66.05% | |
| 00005 | 1,2-戊二醇 | PENTYLENE GLYCOL | 5343-92-0 | — | 21.29% | |
| 00006 | 1,3-丙二醇 | PROPANEDIOL | 26264-14-2 | — | 47.929% | |
| 00007 | 1,3-双-(2,4-二氨基苯氧基)丙烷 | 1,3-BIS-(2,4- DIAMINOPHENOXY)PROPANE | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00008 | 1,3-双-(2,4-二氨基苯氧基)丙烷盐酸盐 | 1,3-BIS-(2,4- DIAMINOPHENOXY) PROPANE HCL | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00009 | 1,4-丁二醇 | 1,4-BUTANEDIOL | 110-63-4 | — | 6% | |
| 00010 | 1,5-萘二酚 | 1,5-NAPHTHALENEDIOL | 83-56-7 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00011 | 1,5-戊二醇 | 1,5-PENTANEDIOL | 111-29-5 | — | 10% | |
| 00012 | 1,6-己二醇 | HEXANEDIOL | 26762-52-7 | — | 6% | |
| 00013 | 1,9-壬二醇 | 1,9-NONANEDIOL | 3937-56-2 | — | — | |
| 00014 | 10-羟基癸酸 | 10-HYDROXYDECANOIC ACID | 1679-53-4 | — | 1% | |
| 00015 | 1-甲基乙内酰脲-2-酰亚胺 | 1-METHYLHYDANTOIN-2-IMIDE | 60-27-5 | — | 2.5% | |
| 00016 | 1-萘酚 | 1-NAPHTHOL | 90-15-3 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00017 | 1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐 | 1-HYDROXYETHYL 4,5-DIAMINO PYRAZOLE SULFATE | 155601-30-2 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00018 | 2,3-丁二醇 | 2,3-BUTANEDIOL | 513-85-9 | — | 13.05% | |
| 00019 | 2,4-二氨基-5-甲基苯氧基乙醇盐酸盐 | 2,4-DIAMINO-5- METHYLPHENOXYETHANOL HCL | — | — | — | 《化妆品安全技术规范》禁用组分 |
| 00020 | 2,4-二氨基-5-甲基苯乙醚盐酸盐 | 2,4-DIAMINO-5- METHYLPHENETOLE HCL | — | — | — | 《化妆品安全技术规范》禁用组分 |
| 00021 | 2,4-二氨基苯酚 | 2,4-DIAMINOPHENOL | 95-86-3 | — | — | 《化妆品安全技术规范》禁用组分 |
| 00022 | 2,4-二氨基苯酚盐酸盐 | 2,4-DIAMINOPHENOL HCL | 137-09-7 | — | — | 《化妆品安全技术规范》禁用组分 |
| 00023 | 2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL | 98112-77-7 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00024 | 2,4-二氨基苯氧基乙醇硫酸盐 | 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL SULFATE | 70643-20-8 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00025 | 2,6-二甲基-7-辛烯-2- 醇 | 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL | 53219-21-9 | — | 0.5% | |
| 00026 | 2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐 | 2,6-DIMETHOXY-3,5- PYRIDINEDIAMINE HCL | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00027 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 2,6- DIHYDROXYETHYLAMINOTOLUENE | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00028 | 2,6-二羧基吡啶 | 2,6-DICARBOXYPYRIDINE | 499-83-2 | — | 0.05% | |
| 00029 | 2,6-萘二甲酸二乙基己酯 | DIETHYLHEXYL 2,6- NAPHTHALATE | — | — | 4.0008% | |
| 00030 | 2,6-双(2-羟乙氧基)- 3,5-吡啶二胺盐酸盐 | 2,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)- 3,5-PYRIDINEDIAMINE HCL | — | — | — | 《化妆品安全技术规范》禁用组分 |
| 00031 | 2,7-萘二酚 | 2,7-NAPHTHALENEDIOL | 582-17-2 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00032 | 2-邻-乙基抗坏血酸 | 2-o-ETHYL ASCORBIC ACID | 112894-37-8 | — | 3% | |
| 00033 | 2-氨基-3-羟基吡啶 | 2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE | 16867-03-1 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00034 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚 | 2-AMINO-4- HYDROXYETHYLAMINOANISOLE | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00035 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 2-AMINO-4- HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00036 | 2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚 | 2-AMINO-6-CHLORO-4- NITROPHENOL | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00037 | 2-苄基庚醇 | 2-BENZYLHEPTANOL | 92368-90-6 | — | — | |
| 00038 | 2-磺基月桂酸二钠 | DISODIUM 2-SULFOLAURATE | 38841-48-4 | — | 6% | |
| 00039 | 2-磺基月桂酸甲酯钠 | SODIUM METHYL 2- SULFOLAURATE | — | — | 40% | |
| 00040 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 2-METHYL-5- HYDROXYETHYLAMINOPHENOL | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00041 | 2-甲基间苯二酚 | 2-METHYLRESORCINOL | 608-25-3 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00042 | 2-氯对苯二胺 | 2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE | 615-66-7 | — | — | 拟调整为《化妆品安全技术规范》禁用成分 |
| 00043 | 2-氯对苯二胺硫酸盐 | 2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE | 6219-71-2 | — | — | 拟调整为《化妆品安全技术规范》禁用成分 |
| 00044 | 2-羟乙基苦氨酸 | 2-HYDROXYETHYL PICRAMIC ACID | 99610-72-7 | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00045 | 2-硝基对苯二胺 | 2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE | 5307-14-2 | — | — | 《化妆品安全技术规范》禁用组分 |
| 00046 | 2-硝基对苯二胺二盐酸盐 | 2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE | 18266-52-9 | — | — | 《化妆品安全技术规范》禁用组分 |
| 00047 | 2-辛炔酸甲酯 | METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | — | 0.002% | |
| 00048 | 2-溴-2-硝基丙烷-1,3- 二醇 | 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3- DIOL | — | — | — | 按照《化妆品安全技术规范》要求使用 |
| 00049 | 2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 2-OLEAMIDO-1,3- OCTADECANEDIOL | — | — | 0.4% | |
| 00050 | 3-邻-乙基抗坏血酸 | 3-o-ETHYL ASCORBIC ACID | 86404-04-8 | — | — |
本页数据逐字来自国家药监局 2021 年第 62 号公告附件《已使用化妆品原料目录(2021年版)》,帛卉不做增删改。目录共 8,972 条,本页收录 8,965 条(7 条在 PDF 文本抽取中丢失,正在补)。收录不等于准用:被列为禁用、限用或准用组分的原料,须按《化妆品安全技术规范》执行;最高历史使用量是历史收录值,不是法规限值。以最新官方文本为准。
要确认某个原料在你的目标市场能不能用?把配方方向发给我们,法规同事会回。