Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
Annexes follow the ASEAN Cosmetic Directive: prohibited, restricted, preservatives, colourants, UV filters; parsed from the official PDF; the BPOM text prevails.
検索インデックスは中国語と英語のみ対応しています。英語名または INCI 名でご検索ください。
2,071 entries
| ID | Chemical name / description | INCI name | CAS No. | Function · Annex · Limit |
|---|---|---|---|---|
| ID-V/80 | Asbestosformer name:762 | Asbestos | 12001-28-4 | Lampiran V · 序号 80 · ACD 762 · 12001-28-4 |
| ID-V/800 | Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillate, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:837 | Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillate, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 95371-04-3 | Lampiran V · 序号 800 · ACD 837 · 95371-04-3 |
| ID-V/801 | Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenic, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:847 | Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenic, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97722-10-6 | Lampiran V · 序号 801 · ACD 847 · 97722-10-6 |
| ID-V/802 | Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. Lights, kecuali bila seluruh proses penyulingan diketahui dan tidak menghasilkan bahan yang bersifat karsinogenikformer name:886 | Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. Lights, kecuali bila seluruh proses penyulingan diketahui dan tidak menghasilkan bahan yang bersifat karsinogenik | — | Lampiran V · 序号 802 · ACD 886 · 97675- 85-9 |
| ID-V/803 | Hydrocarbons, C16-20, solvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residueformer name:1125 | Hydrocarbons, C16-20, solvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residue | 97675-88-2 | Lampiran V · 序号 803 · ACD 1125 · 97675-88-2 |
| ID-V/804 | Hydrocarbons, C16-32, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:838 | Hydrocarbons, C16-32, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 95371-05-4 | Lampiran V · 序号 804 · ACD 838 · 95371-05-4 |
| ID-V/805 | Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. Lights, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:851 | Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. Lights, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97862-82-3 | Lampiran V · 序号 805 · ACD 851 · 97862-82-3 |
| ID-V/806 | Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:844 | Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97675-87-1 | Lampiran V · 序号 806 · ACD 844 · 97675-87-1 |
| ID-V/807 | Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:845 | Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lights, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97722-06-0 | Lampiran V · 序号 807 · ACD 845 · 97722-06-0 |
| ID-V/808 | Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:832 | Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 93924-61-9 | Lampiran V · 序号 808 · ACD 832 · 93924-61-9 |
| ID-V/809 | Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:803 | Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 90640-95-2 | Lampiran V · 序号 809 · ACD 803 · 90640-95-2 |
| ID-V/81 | Atropa belladonna L. dan sediaannyaformer name:44 | Atropa belladonna L. dan sediaannya | 8007-93-0 | Lampiran V · 序号 81 · ACD 44 · 8007-93-0 |
| ID-V/810 | Hydrocarbons, C20-58, hydrotreated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:854 | Hydrocarbons, C20-58, hydrotreated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97926-70-0 | Lampiran V · 序号 810 · ACD 854 · 97926-70-0 |
| ID-V/811 | Hydrocarbons, C26-55, arom. Richformer name:985 | Hydrocarbons, C26-55, arom. Rich | 97722-04-8 | Lampiran V · 序号 811 · ACD 985 · 97722-04-8 |
| ID-V/812 | Hydrocarbons, C27-42, dearomatised, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:850 | Hydrocarbons, C27-42, dearomatised, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97862-81-2 | Lampiran V · 序号 812 · ACD 850 · 97862-81-2 |
| ID-V/813 | Hydrocarbons, C27-42, naphthenic, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:855 | Hydrocarbons, C27-42, naphthenic, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97926-71-1 | Lampiran V · 序号 813 · ACD 855 · 97926-71-1 |
| ID-V/814 | Hydrocarbons, C27-45, dearomatised, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:853 | Hydrocarbons, C27-45, dearomatised, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97926-68-6 | Lampiran V · 序号 814 · ACD 853 · 97926-68-6 |
| ID-V/815 | Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn., bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:852 | Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn., bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 97862-83-4 | Lampiran V · 序号 815 · ACD 852 · 97862-83-4 |
| ID-V/816 | Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:840 | Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 95371-08-7 | Lampiran V · 序号 816 · ACD 840 · 95371-08-7 |
| ID-V/817 | Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. Residues, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:839 | Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. Residues, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 95371-07-6 | Lampiran V · 序号 817 · ACD 839 · 95371-07-6 |
| ID-V/818 | Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:829 | Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 93763-38-3 | Lampiran V · 序号 818 · ACD 829 · 93763-38-3 |
| ID-V/819 | Hydrofluoric acid, garam normal, garam kompleks dan hydrofluorides dengan pengecualian bahan-bahan tersebut seperti pada Lampiran Iformer name:191 | Hydrofluoric acid, garam normal, garam kompleks dan hydrofluorides dengan pengecualian bahan-bahan tersebut seperti pada Lampiran I | 7664-39-3 | Lampiran V · 序号 819 · ACD 191 · 7664-39-3 |
| ID-V/82 | Atropine, garamnya dan turunannyaformer name:45 | Atropine, garamnya dan turunannya | 51-55-8 | Lampiran V · 序号 82 · ACD 45 · 51-55-8 |
| ID-V/820 | Hydrogen cyanide dan garamnyaformer name:111 | Hydrogen cyanide dan garamnya | 74-90-8 | Lampiran V · 序号 820 · ACD 111 · 74-90-8 |
| ID-V/821 | 5-Hydroxy-1,4-benzodioxane dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1246 | 5-Hydroxy-1,4-benzodioxane dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 10288-36-5 | Lampiran V · 序号 821 · ACD 1246 · 10288-36-5 |
| ID-V/822 | 2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-oneformer name:1156 | 2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one | 151798-26-4 | Lampiran V · 序号 822 · ACD 1156 · 151798-26-4 |
| ID-V/823 | 1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) dan garam dihidrokloridanya (2,4-Diaminophenol HCl), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1338 | 1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) dan garam dihidrokloridanya (2,4-Diaminophenol HCl), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 95-86-3, 137-09-7 | Lampiran V · 序号 823 · ACD 1338 · 95-86-3; 137-09-7 (HCl) |
| ID-V/824 | Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1316 | Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 110952-46-0, 135043-63-9 | Lampiran V · 序号 824 · ACD 1316 · 110952-46-0; 135043-63-9 |
| ID-V/825 | Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1320 | Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 122252-11-3 | Lampiran V · 序号 825 · ACD 1320 · 122252-11-3 |
| ID-V/826 | 3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]-2-nitrophenyl]amino]-1,2-propanediol dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1326 | 3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]-2-nitrophenyl]amino]-1,2-propanediol dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 173994-75-7, 102767-27-1 | Lampiran V · 序号 826 · ACD 1326 · 173994-75-7/102767-27-1 |
| ID-V/827 | N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (HC Yellow No 5) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1285 | N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (HC Yellow No 5) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 56932-44-6 | Lampiran V · 序号 827 · ACD 1285 · 56932-44-6 |
| ID-V/828 | 7-[2-Hydroxy-3-(N-(2-hydroxyethyl)-N-methylamino)propyl]theophylline (Xanthinol)former name:135 | 7-[2-Hydroxy-3-(N-(2-hydroxyethyl)-N-methylamino)propyl]theophylline (Xanthinol) | 2530-97-4 | Lampiran V · 序号 828 · ACD 135 · 2530-97-4 |
| ID-V/829 | 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1323 | 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 16279-54-2, 5610-64-0 | Lampiran V · 序号 829 · ACD 1323 · 16279-54-2/5610-64-0 |
| ID-V/83 | Azacyclonol dan garamnyaformer name:286 | Azacyclonol dan garamnya | 115-46-8 | Lampiran V · 序号 83 · ACD 286 · 115-46-8 |
| ID-V/830 | 4-Hydroxyindole, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1220 | 4-Hydroxyindole, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 2380-94-1 | Lampiran V · 序号 830 · ACD 1220 · 2380-94-1 |
| ID-V/831 | [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] acetic acid (Tiratricol (INN)) dan garamnyaformer name:5 | [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] acetic acid (Tiratricol (INN)) dan garamnya | 51-24-1 | Lampiran V · 序号 831 · ACD 5 · 51-24-1 |
| ID-V/832 | 6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo) phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrileformer name:756 | 6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo) phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile | 85136-74-9 | Lampiran V · 序号 832 · ACD 756 · 85136-74-9 |
| ID-V/833 | (6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formateformer name:757 | (6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate | 108225-03-2 | Lampiran V · 序号 833 · ACD 757 · 108225-03-2 |
| ID-V/834 | 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl) azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1346 | 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl) azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 6535-46-2 | Lampiran V · 序号 834 · ACD 1346 · 6535-46-2 |
| ID-V/835 | 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein dan garam disodiumnya (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1332 | 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein dan garam disodiumnya (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 2321-07-5, 518-47-8 | Lampiran V · 序号 835 · ACD 1332 · 2321-07-5; 518-47-8 (Na); |
| ID-V/836 | 3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid dan garam kalsiumnya (Pigment Red 64:1; CI 15800), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1331 | 3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid dan garam kalsiumnya (Pigment Red 64:1; CI 15800), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 27757-79-5, 6371-76-2 | Lampiran V · 序号 836 · ACD 1331 · 27757-79-5; 6371-76-2 (Ca) |
| ID-V/837 | 11--Hydroxypregn-4-ene-3, 20-dione dan esternyaformer name:385 | 11--Hydroxypregn-4-ene-3, 20-dione dan esternya | 80-75-1, 41238-98-6 | Lampiran V · 序号 837 · ACD 385 · 80-75-1; 41238-98-6 |
| ID-V/838 | Hydroxypyridinone dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1249 | Hydroxypyridinone dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 822-89-9 | Lampiran V · 序号 838 · ACD 1249 · 822-89-9 |
| ID-V/839 | Hydroxy-8-quinoline dan sulfatnya, kecuali bahan tersebut digunakan seperti pada no. 122 dalam Lampiran Iformer name:395 | Hydroxy-8-quinoline dan sulfatnya, kecuali bahan tersebut digunakan seperti pada no. 122 dalam Lampiran I | 148-24-3, 134-31-6 | Lampiran V · 序号 839 · ACD 395 · 148-24-3; 134-31-6 |
| ID-V/84 | Azafenidinformer name:1157 | Azafenidin | 68049-83-2 | Lampiran V · 序号 84 · ACD 1157 · 68049-83-2 |
| ID-V/840 | 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1363 | 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 81-48-1 | Lampiran V · 序号 840 · ACD 1363 · 81-48-1 |
| ID-V/841 | Hydroxyzineformer name:240 | Hydroxyzine | 68-88-2 | Lampiran V · 序号 841 · ACD 240 · 68-88-2 |
| ID-V/842 | Hyoscine, garam dan turunannyaformer name:295 | Hyoscine, garam dan turunannya | 51-34-3 | Lampiran V · 序号 842 · ACD 295 · 51-34-3 |
| ID-V/843 | Hyoscyamine, garam dan turunannyaformer name:210 | Hyoscyamine, garam dan turunannya | 101-31-5 | Lampiran V · 序号 843 · ACD 210 · 101-31-5 |
| ID-V/844 | Hyoscyamus niger L. (daun, biji, serbuk dan sediaan galeniknya)former name:211 | Hyoscyamus niger L. (daun, biji, serbuk dan sediaan galeniknya) | 84603-65-6 | Lampiran V · 序号 844 · ACD 211 · 84603-65-6 |
Source: Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). Reproduced from the official list without additions or changes. Listing is not approval; limits and conditions follow the latest official text.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.