法規工具
已使用化妝品原料目錄(2021年版)
《已使用化妝品原料目錄(2021年版)》全量 8,965 條可檢索,含標準中文名、INCI 名、CAS 號與最高歷史使用量;CAS 號取自 PubChem,點開即是原始記錄。目錄裡 2,104 條有 CAS —— 其餘多為植物提取物等多組分原料,本就不存在單一 CAS 號,登記號隨提取工藝與溶劑而變,以供應商 COA 標示為準。按國家藥監局 2021 年第 62 號公告說明八,最高歷史使用量可作為《化妝品安全評估報告(簡化版)》的證據類型。
共 8,965 條
| 序號 | 標準中文名稱 | INCI 名稱 / 英文名稱 | CAS 號 | 淋洗類最高歷史使用量 | 駐留類最高歷史使用量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00351 | CI 77002 | CI 77002 | 21645-51-2 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00352 | CI 77004 | CI 77004 | 1318-93-0 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00353 | CI 77007 | CI 77007 | 12769-96-9 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00354 | CI 77015 | CI 77015 | — | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00355 | CI 77019 | CI 77019 | 12001-26-2 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00356 | CI 77120 | CI 77120 | 7727-43-7 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00357 | CI 77163 | CI 77163 | 7787-59-9 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00358 | CI 77220 | CI 77220 | 471-34-1 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00359 | CI 77231 | CI 77231 | 7778-18-9 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00360 | CI 77266 | CI 77266 | 97793-37-8 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00361 | CI 77288 | CI 77288 | 1308-38-9 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00362 | CI 77289 | CI 77289 | 12001-99-9 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00363 | CI 77346 | CI 77346 | — | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00364 | CI 77400 | CI 77400 | 7440-50-8 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00365 | CI 77480 | CI 77480 | 7440-57-5 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00366 | CI 77489 | CI 77489 | 1345-25-1 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00367 | CI 77491 | CI 77491 | 1309-37-1 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00368 | CI 77492 | CI 77492 | 51274-00-1 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00369 | CI 77499 | CI 77499 | 722492-56-0 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00370 | CI 77510 | CI 77510 | 25869-00-5 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00371 | CI 77713 | CI 77713 | 546-93-0 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00372 | CI 77718 | CI 77718 | — | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00373 | CI 77742 | CI 77742 | 10101-66-3 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00374 | CI 77820 | CI 77820 | 7440-22-4 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00375 | CI 77891 | CI 77891 | 13463-67-7 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00376 | CI 77947 | CI 77947 | 1314-13-2 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00377 | DEDM 海因 | DEDM HYDANTOIN | 26850-24-8 | — | — | |
| 00378 | DM 乙內酰脲 | DM HYDANTOIN | 77-71-4 | — | — | |
| 00379 | DMDM 乙內酰脲 | DMDM HYDANTOIN | 6440-58-0 | — | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00380 | DNA 鈣 | CALCIUM DNA | — | — | 0.375% | |
| 00381 | DNA 鉀鹽 | POTASSIUM DNA | — | 0.2% | 0.2% | |
| 00382 | DNA 鎂 | MAGNESIUM DNA | — | — | 0.45% | |
| 00383 | DNA 鈉 | SODIUM DNA | 9007-49-2 | 3.67% | 3% | |
| 00384 | DNA 鋅 | ZINC DNA | — | — | 1% | |
| 00385 | DNA-1 硫代磷酸酯 | PHOSPHOROTHIOATE DNA-1 | — | — | — | |
| 00386 | EDTA 二銨 | DIAMMONIUM EDTA | 20824-56-0 | 1% | 0.05% | |
| 00387 | EDTA 二鉀 | DIPOTASSIUM EDTA | 2001-94-7 | — | 0.1% | |
| 00388 | EDTA 二鈉 | DISODIUM EDTA | 139-33-3 | — | 5% | |
| 00389 | EDTA 二鈉鈣 | CALCIUM DISODIUM EDTA | 62-33-9 | 0.1% | 0.08% | |
| 00390 | EDTA 三鉀 | TRIPOTASSIUM EDTA | 17572-97-3 | — | — | |
| 00391 | EDTA 三鈉 | TRISODIUM EDTA | 150-38-9 | — | 1% | |
| 00392 | EDTA 四鈉 | TETRASODIUM EDTA | 64-02-8 | 3% | 2% | |
| 00393 | EDTA-銅二鈉 | DISODIUM EDTA-COPPER | — | — | 0.28% | |
| 00394 | HC 紅 | NO. 3 HC RED NO. | — | 3% | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00395 | HC 黃 | NO. 2 HC YELLOW NO. | — | 2% | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00396 | HC 黃 | NO. 4 HC YELLOW NO. | — | 4% | — | 按照《化妝品安全技術規範》要求使用 |
| 00397 | HC 藍 | NO. 4 HC BLUE NO. | — | 4% | — | 《化妝品安全技術規範》禁用組分 |
| 00398 | HDI/PPG/聚己內酯交聯聚合物 | HDI/PPG/POLYCAPROLACTONE CROSSPOLYMER | — | — | 29.4% | |
| 00399 | HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER | — | — | 58.233% | |
| 00400 | HEDTA 三鈉 | TRISODIUM HEDTA | 7578-42-9 | — | 0.42% |
目錄較長,這裡只列前 20 頁;要找具體原料,請用上面的檢索。
本頁資料逐字來自國家藥監局 2021 年第 62 號公告附件《已使用化妝品原料目錄(2021年版)》,帛卉不做增刪改。目錄共 8,972 條,本頁收錄 8,965 條(7 條在 PDF 文本抽取中丟失,正在補)。收錄不等於準用:被列為禁用、限用或準用組分的原料,須按《化妝品安全技術規範》執行;最高歷史使用量是歷史收錄值,不是法規限值。以最新官方文本為準。
要確認某個原料在你的目標市場能不能用?把配方方向發給我們,法規同事會回。
