法規工具
已使用化妝品原料目錄(2021年版)
《已使用化妝品原料目錄(2021年版)》全量 8,965 條可檢索,含標準中文名、INCI 名、CAS 號與最高歷史使用量;CAS 號取自 PubChem,點開即是原始記錄。目錄裡 2,104 條有 CAS —— 其餘多為植物提取物等多組分原料,本就不存在單一 CAS 號,登記號隨提取工藝與溶劑而變,以供應商 COA 標示為準。按國家藥監局 2021 年第 62 號公告說明八,最高歷史使用量可作為《化妝品安全評估報告(簡化版)》的證據類型。
共 8,965 條
| 序號 | 標準中文名稱 | INCI 名稱 / 英文名稱 | CAS 號 | 淋洗類最高歷史使用量 | 駐留類最高歷史使用量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00851 | PPG-14 棕櫚油醇聚醚- 60 己基二氨基甲酸酯 | PPG-14 PALMETH-60 HEXYL DICARBAMATE | — | — | 2% | |
| 00852 | PPG-15 丁醚 | PPG-15 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00853 | PPG-15 硬脂醇醚 | PPG-15 STEARYL ETHER | — | — | 48.8% | |
| 00854 | PPG-15 硬脂醇醚苯甲酸酯 | PPG-15 STEARYL ETHER BENZOATE | — | — | 1.5% | |
| 00855 | PPG-15 硬脂酸酯 | PPG-15 STEARATE | — | — | — | |
| 00856 | PPG-15-丁醇聚醚-20 | PPG-15-BUTETH-20 | — | — | 3% | |
| 00857 | PPG-16 丁醚 | PPG-16 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00858 | PPG-17 丁醚 | PPG-17 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00859 | PPG-17/IPDI/DMPA 共聚物 | PPG-17/IPDI/DMPA COPOLYMER | — | — | 5.32% | |
| 00860 | PPG-17-丁醇聚醚-17 | PPG-17-BUTETH-17 | — | — | 1% | |
| 00861 | PPG-18 丁醚 | PPG-18 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00862 | PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | PPG-1-PEG-9 LAURYL GLYCOL ETHER | — | 6% | 5% | |
| 00863 | PPG-1-鯨蠟醇聚醚-1 | PPG-1-CETETH-1 | — | — | — | |
| 00864 | PPG-1-鯨蠟醇聚醚-10 | PPG-1-CETETH-10 | — | — | — | |
| 00865 | PPG-1-鯨蠟醇聚醚-20 | PPG-1-CETETH-20 | — | — | — | |
| 00866 | PPG-1-鯨蠟醇聚醚-5 | PPG-1-CETETH-5 | — | — | — | |
| 00867 | PPG-2 丁醚 | PPG-2 BUTYL ETHER | — | — | 2% | |
| 00868 | PPG-2 甲醚 | PPG-2 METHYL ETHER | 34590-94-8 | 0.5% | 0.5% | |
| 00869 | PPG-2 羥乙基椰油/異硬脂酰胺 | PPG-2 HYDROXYETHYL COCO/ISOSTEARAMIDE | — | — | 2.5% | |
| 00870 | PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | PPG-2 HYDROXYETHYL COCAMIDE | — | — | 3.5% | |
| 00871 | PPG-2 肉豆蔻醇醚丙酸酯 | PPG-2 MYRISTYL ETHER PROPIONATE | 74775-06-7 | 38.54% | 13.13% | |
| 00872 | PPG-2 羊毛脂醇醚 | PPG-2 LANOLIN ALCOHOL ETHER | — | — | — | |
| 00873 | PPG-2 椰油酰胺 | PPG-2 COCAMIDE | — | — | 6% | |
| 00874 | PPG-2 異癸醇聚醚-7 羧酸異丙酯 | ISOPROPYL PPG-2 ISODECETH-7 CARBOXYLATE | — | — | — | |
| 00875 | PPG-2 異鯨蠟醇醚-20 乙酸酯 | PPG-2 ISOCETETH-20 ACETATE | — | — | 3% | |
| 00876 | PPG-2 硬脂酸酯 | PEG-2 STEARATE | 106-11-6 | — | — | |
| 00877 | PPG-2 油醇醚 | PPG-2 OLEYL ETHER | — | — | — | |
| 00878 | PPG-20 丁醚 | PPG-20 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00879 | PPG-20 甲基葡糖醚 | PPG-20 METHYL GLUCOSE ETHER | — | — | 15% | |
| 00880 | PPG-20 甲基葡糖醚二硬脂酸酯 | PPG-20 METHYL GLUCOSE ETHER DISTEARATE | — | — | 5% | |
| 00881 | PPG-20 油醇醚 | PPG-20 OLEYL ETHER | — | — | — | |
| 00882 | PPG-20-PEG-20 氫化羊毛脂 | PPG-20-PEG-20 HYDROGENATED LANOLIN | — | — | — | |
| 00883 | PPG-20-癸基十四醇聚醚-10 | PPG-20-DECYLTETRADECETH-10 | — | — | 1.1998% | |
| 00884 | PPG-22 丁醚 | PPG-22 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00885 | PPG-23-硬脂醇聚醚-34 | PPG-23-STEARETH-34 | — | — | 1% | |
| 00886 | PPG-24 丁醚 | PPG-24 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00887 | PPG-24-甘油聚醚-24 | PPG-24-GLYCERETH-24 | — | — | 4.5% | |
| 00888 | PPG-25 丁醚磷酸酯 | PPG-25 BUTYL ETHER PHOSPHATE | — | — | 0.1% | |
| 00889 | PPG-25 二乙基甲基氯化銨 | PPG-25 DIETHYLMONIUM CHLORIDE | — | — | 0.15% | |
| 00890 | PPG-25 山梨醇 | PPG-25 SORBITOL | — | — | — | |
| 00891 | PPG-25-甘油聚醚-22 | PPG-25-GLYCERETH-22 | — | — | 0.97% | |
| 00892 | PPG-25-月桂醇聚醚-25 | PPG-25-LAURETH-25 | — | — | 5% | |
| 00893 | PPG-26 丁醚 | PPG-26 BUTYL ETHER | — | — | — | |
| 00894 | PPG-26 油酸酯 | PPG-26 OLEATE | — | — | 3% | |
| 00895 | PPG-26-丁醇聚醚-26 | PPG-26-BUTETH-26 | — | — | 6.6% | |
| 00896 | PPG-28-丁醇聚醚-35 | PPG-28-BUTETH-35 | — | — | 3% | |
| 00897 | PPG-2-丁醇聚醚-1 | PPG-2-BUTETH-1 | — | — | — | |
| 00898 | PPG-2-丁醇聚醚-2 | PPG-2-BUTETH-2 | — | — | — | |
| 00899 | PPG-2-癸醇聚醚-12 | PPG-2-DECETH-12 | — | — | 1% | |
| 00900 | PPG-2-癸醇聚醚-30 | PPG-2-DECETH-30 | — | — | 0.5175% |
目錄較長,這裡只列前 20 頁;要找具體原料,請用上面的檢索。
本頁資料逐字來自國家藥監局 2021 年第 62 號公告附件《已使用化妝品原料目錄(2021年版)》,帛卉不做增刪改。目錄共 8,972 條,本頁收錄 8,965 條(7 條在 PDF 文本抽取中丟失,正在補)。收錄不等於準用:被列為禁用、限用或準用組分的原料,須按《化妝品安全技術規範》執行;最高歷史使用量是歷史收錄值,不是法規限值。以最新官方文本為準。
要確認某個原料在你的目標市場能不能用?把配方方向發給我們,法規同事會回。
