Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
Annexes follow the ASEAN Cosmetic Directive: prohibited, restricted, preservatives, colourants, UV filters; parsed from the official PDF; the BPOM text prevails.
검색 색인은 중국어와 영어만 지원합니다. 영문명 또는 INCI 명으로 검색해 주세요.
2,071 entries
| ID | Chemical name / description | INCI name | CAS No. | Function · Annex · Limit |
|---|---|---|---|---|
| ID-II/30 | Food Orange 2, garam disodiumformer name:15980 | Food Orange 2, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 30 · CI 15980 · Oranye · X |
| ID-II/31 | FD&C Yellow No. 6former name:15985 (2) | FD&C Yellow No. 6 | — | Lampiran II · 序号 31 · CI 15985 (2) · Kuning · X |
| ID-II/32 | FD&C Red No.40former name:16035 | FD&C Red No.40 | — | Lampiran II · 序号 32 · CI 16035 · Merah · X |
| ID-II/33 | FD&C Red No.2former name:16185 | FD&C Red No.2 | — | Lampiran II · 序号 33 · CI 16185 · Merah · X |
| ID-II/34 | Food Orange 4former name:16230 | Food Orange 4 | — | Lampiran II · 序号 34 · CI 16230 · Oranye · X |
| ID-II/35 | Acid Red 18, garam trisodiumformer name:16255 (2) | Acid Red 18, garam trisodium | — | Lampiran II · 序号 35 · CI 16255 (2) · Merah · X |
| ID-II/36 | Acid Red 41, garam tetrasodiumformer name:16290 | Acid Red 41, garam tetrasodium | — | Lampiran II · 序号 36 · CI 16290 · Merah · X |
| ID-II/37 | D&C Red No.33former name:17200 (2) | D&C Red No.33 | — | Lampiran II · 序号 37 · CI 17200 (2) · Merah · X |
| ID-II/38 | D&C Red No.11 Extformer name:18050 | D&C Red No.11 Ext | — | Lampiran II · 序号 38 · CI 18050 · Merah · X |
| ID-II/39 | Acid Red 155, garam disodiumformer name:18130 | Acid Red 155, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 39 · CI 18130 · Merah · X |
| ID-II/4 | Pigment Yellow 1former name:11680 | Pigment Yellow 1 | — | Lampiran II · 序号 4 · CI 11680 · Kuning · X |
| ID-II/40 | Acid Yellow 121former name:18690 | Acid Yellow 121 | — | Lampiran II · 序号 40 · CI 18690 · Kuning · X |
| ID-II/41 | Acid Red 180former name:18736 | Acid Red 180 | — | Lampiran II · 序号 41 · CI 18736 · Merah · X |
| ID-II/42 | Acid Yellow 11, garam sodiumformer name:18820 | Acid Yellow 11, garam sodium | — | Lampiran II · 序号 42 · CI 18820 · Kuning · X |
| ID-II/43 | Acid Yellow 17, garam disodiumformer name:18965 | Acid Yellow 17, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 43 · CI 18965 · Kuning · X |
| ID-II/44 | FD&C Yellow No.5former name:19140 (2) | FD&C Yellow No.5 | — | Lampiran II · 序号 44 · CI 19140 (2) · Kuning · X |
| ID-II/45 | Pigment Yellow 16former name:20040 | Pigment Yellow 16 | — | Lampiran II · 序号 45 · CI 20040 · Kuning · X · Kadar maksimum 3,3’-dimethyl benzidine dalam bahan pewarna sebesar 5 ppm |
| ID-II/46 | Acid Black 1, garam disodiumformer name:20470 | Acid Black 1, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 46 · CI 20470 · Hitam · X |
| ID-II/47 | Pigment Yellow 13former name:21100 | Pigment Yellow 13 | — | Lampiran II · 序号 47 · CI 21100 · Kuning · X · Kadar maksimum 3,3’-dimethyl benzidine dalam bahan pewarna sebesar 5 ppm |
| ID-II/48 | Pigment Yellow 83former name:21108 | Pigment Yellow 83 | — | Lampiran II · 序号 48 · CI 21108 · Kuning · X · Kadar maksimum 3,3’-dimethyl benzidine dalam bahan pewarna sebesar 5 ppm |
| ID-II/49 | Solvent Yellow 29former name:21230 | Solvent Yellow 29 | — | Lampiran II · 序号 49 · CI 21230 · Kuning · X |
| ID-II/5 | Pigment Yellow 3former name:11710 | Pigment Yellow 3 | — | Lampiran II · 序号 5 · CI 11710 · Kuning · X |
| ID-II/50 | Acid Red 163former name:24790 | Acid Red 163 | — | Lampiran II · 序号 50 · CI 24790 · Merah · X |
| ID-II/51 | D&C Red No.17former name:26100 | D&C Red No.17 | — | Lampiran II · 序号 51 · CI 26100 · Merah · X · Kriteria kemurnian: aniline ≤ 0.2% 2-naphtol ≤ 0.2% 4-amino azobenzene ≤ 0.1% 1-(phenylazo)-2-naphtol ≤ 3% 1-[2-(phenylazo) phenylazo]-2-naphtalenol ≤ 2% |
| ID-II/52 | Food Black 2, garam tetrasodiumformer name:27755 | Food Black 2, garam tetrasodium | — | Lampiran II · 序号 52 · CI 27755 · Hitam · X |
| ID-II/53 | Briliant Black 1former name:28440 | Briliant Black 1 | — | Lampiran II · 序号 53 · CI 28440 · Hitam · X |
| ID-II/54 | Direct Orange 39former name:40215 | Direct Orange 39 | — | Lampiran II · 序号 54 · CI 40215 · Oranye · X |
| ID-II/55 | Food Orange 5former name:40800 | Food Orange 5 | — | Lampiran II · 序号 55 · CI 40800 · Oranye · X |
| ID-II/56 | Food Orange 6former name:40820 | Food Orange 6 | — | Lampiran II · 序号 56 · CI 40820 · Oranye · X |
| ID-II/57 | Food Orange 7former name:40825 | Food Orange 7 | — | Lampiran II · 序号 57 · CI 40825 · Oranye · X |
| ID-II/58 | Food Orange 8former name:40850 | Food Orange 8 | — | Lampiran II · 序号 58 · CI 40850 · Oranye · X |
| ID-II/59 | Acid Blue 1, garam sodiumformer name:42045 | Acid Blue 1, garam sodium | — | Lampiran II · 序号 59 · CI 42045 · Biru · X |
| ID-II/6 | Pigment Orange 1former name:11725 | Pigment Orange 1 | — | Lampiran II · 序号 6 · CI 11725 · Oranye · X |
| ID-II/60 | Acid Blue 3, garam calciumformer name:42051 (2) | Acid Blue 3, garam calcium | — | Lampiran II · 序号 60 · CI 42051 (2) · Biru · X |
| ID-II/61 | FD&C Green No.3former name:42053 | FD&C Green No.3 | — | Lampiran II · 序号 61 · CI 42053 · Hijau · X |
| ID-II/62 | D&C Blue No.3former name:42080 | D&C Blue No.3 | — | Lampiran II · 序号 62 · CI 42080 · Biru · X |
| ID-II/63 | FD&C Blue No.1former name:42090 | FD&C Blue No.1 | — | Lampiran II · 序号 63 · CI 42090 · Biru · X |
| ID-II/64 | Acid Green 9former name:42100 | Acid Green 9 | — | Lampiran II · 序号 64 · CI 42100 · Hijau · X |
| ID-II/65 | Acid Green 22former name:42170 | Acid Green 22 | — | Lampiran II · 序号 65 · CI 42170 · Hijau · X |
| ID-II/66 | Basic Violet 14former name:42510 | Basic Violet 14 | — | Lampiran II · 序号 66 · CI 42510 · Ungu · X |
| ID-II/67 | Basic Violet 2former name:42520 | Basic Violet 2 | — | Lampiran II · 序号 67 · CI 42520 · Ungu · X · Kadar maksimum dalam Kosmetika sebesar 5 ppm |
| ID-II/68 | Acid Blue 104former name:42735 | Acid Blue 104 | — | Lampiran II · 序号 68 · CI 42735 · Biru · X |
| ID-II/69 | Basic Blue 26former name:44045 | Basic Blue 26 | — | Lampiran II · 序号 69 · CI 44045 · Biru · X |
| ID-II/7 | Solvent Orange 1former name:11920 | Solvent Orange 1 | — | Lampiran II · 序号 7 · CI 11920 · Oranye · X |
| ID-II/70 | Acid Green 50former name:44090 | Acid Green 50 | — | Lampiran II · 序号 70 · CI 44090 · Hijau · X |
| ID-II/71 | Acid Red 52former name:45100 | Acid Red 52 | — | Lampiran II · 序号 71 · CI 45100 · Merah · X |
| ID-II/72 | D&C Red No.3 Extformer name:45190 | D&C Red No.3 Ext | — | Lampiran II · 序号 72 · CI 45190 · Ungu · X |
| ID-II/73 | Acid Red 50former name:45220 | Acid Red 50 | — | Lampiran II · 序号 73 · CI 45220 · Merah · X |
| ID-II/74 | D&C Yellow No.8former name:45350 | D&C Yellow No.8 | — | Lampiran II · 序号 74 · CI 45350 · Kuning · X · Kadar maksimum dalam Kosmetika sebesar 6% |
| ID-II/75 | D&C Orange No.5former name:45370 (2) | D&C Orange No.5 | — | Lampiran II · 序号 75 · CI 45370 (2) · Oranye · X · Kadar maksimum: - 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid sebesar 1%; dan - 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid sebesar 2% |
Source: Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). Reproduced from the official list without additions or changes. Listing is not approval; limits and conditions follow the latest official text.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.