Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
Annexes follow the ASEAN Cosmetic Directive: prohibited, restricted, preservatives, colourants, UV filters; parsed from the official PDF; the BPOM text prevails.
ระบบค้นหารองรับเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กรุณาค้นด้วยคำภาษาอังกฤษหรือชื่อ INCI
2,071 entries
| ID | Chemical name / description | INCI name | CAS No. | Function · Annex · Limit |
|---|---|---|---|---|
| ID-II/30 | Food Orange 2, garam disodiumformer name:15980 | Food Orange 2, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 30 · ACD 15980 · Oranye · X |
| ID-II/31 | FD&C Yellow No. 6former name:15985 (2) | FD&C Yellow No. 6 | — | Lampiran II · 序号 31 · ACD 15985 (2) · Kuning · X |
| ID-II/32 | FD&C Red No.40former name:16035 | FD&C Red No.40 | — | Lampiran II · 序号 32 · ACD 16035 · Merah · X |
| ID-II/33 | FD&C Red No.2former name:16185 | FD&C Red No.2 | — | Lampiran II · 序号 33 · ACD 16185 · Merah · X |
| ID-II/34 | Food Orange 4former name:16230 | Food Orange 4 | — | Lampiran II · 序号 34 · ACD 16230 · Oranye · X |
| ID-II/35 | Acid Red 18, garam trisodiumformer name:16255 (2) | Acid Red 18, garam trisodium | — | Lampiran II · 序号 35 · ACD 16255 (2) · Merah · X |
| ID-II/36 | Acid Red 41, garam tetrasodiumformer name:16290 | Acid Red 41, garam tetrasodium | — | Lampiran II · 序号 36 · ACD 16290 · Merah · X |
| ID-II/37 | D&C Red No.33former name:17200 (2) | D&C Red No.33 | — | Lampiran II · 序号 37 · ACD 17200 (2) · Merah · X |
| ID-II/38 | D&C Red No.11 Extformer name:18050 | D&C Red No.11 Ext | — | Lampiran II · 序号 38 · ACD 18050 · Merah · X |
| ID-II/39 | Acid Red 155, garam disodiumformer name:18130 | Acid Red 155, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 39 · ACD 18130 · Merah · X |
| ID-II/4 | Pigment Yellow 1former name:11680 | Pigment Yellow 1 | — | Lampiran II · 序号 4 · ACD 11680 · Kuning · X |
| ID-II/40 | Acid Yellow 121former name:18690 | Acid Yellow 121 | — | Lampiran II · 序号 40 · ACD 18690 · Kuning · X |
| ID-II/41 | Acid Red 180former name:18736 | Acid Red 180 | — | Lampiran II · 序号 41 · ACD 18736 · Merah · X |
| ID-II/42 | Acid Yellow 11, garam sodiumformer name:18820 | Acid Yellow 11, garam sodium | — | Lampiran II · 序号 42 · ACD 18820 · Kuning · X |
| ID-II/43 | Acid Yellow 17, garam disodiumformer name:18965 | Acid Yellow 17, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 43 · ACD 18965 · Kuning · X |
| ID-II/44 | FD&C Yellow No.5former name:19140 (2) | FD&C Yellow No.5 | — | Lampiran II · 序号 44 · ACD 19140 (2) · Kuning · X |
| ID-II/45 | Pigment Yellow 16former name:20040 | Pigment Yellow 16 | — | Lampiran II · 序号 45 · ACD 20040 · Kuning · X · Kadar maksimum 3,3’-dimethyl benzidine dalam bahan pewarna sebesar 5 ppm |
| ID-II/46 | Acid Black 1, garam disodiumformer name:20470 | Acid Black 1, garam disodium | — | Lampiran II · 序号 46 · ACD 20470 · Hitam · X |
| ID-II/47 | Pigment Yellow 13former name:21100 | Pigment Yellow 13 | — | Lampiran II · 序号 47 · ACD 21100 · Kuning · X · Kadar maksimum 3,3’-dimethyl benzidine dalam bahan pewarna sebesar 5 ppm |
| ID-II/48 | Pigment Yellow 83former name:21108 | Pigment Yellow 83 | — | Lampiran II · 序号 48 · ACD 21108 · Kuning · X · Kadar maksimum 3,3’-dimethyl benzidine dalam bahan pewarna sebesar 5 ppm |
| ID-II/49 | Solvent Yellow 29former name:21230 | Solvent Yellow 29 | — | Lampiran II · 序号 49 · ACD 21230 · Kuning · X |
| ID-II/5 | Pigment Yellow 3former name:11710 | Pigment Yellow 3 | — | Lampiran II · 序号 5 · ACD 11710 · Kuning · X |
| ID-II/50 | Acid Red 163former name:24790 | Acid Red 163 | — | Lampiran II · 序号 50 · ACD 24790 · Merah · X |
| ID-II/51 | D&C Red No.17former name:26100 | D&C Red No.17 | — | Lampiran II · 序号 51 · ACD 26100 · Merah · X · Kriteria kemurnian: |
| ID-II/52 | Food Black 2, garam tetrasodiumformer name:27755 | Food Black 2, garam tetrasodium | — | Lampiran II · 序号 52 · ACD 27755 · Hitam · X |
| ID-II/53 | Briliant Black 1former name:28440 | Briliant Black 1 | — | Lampiran II · 序号 53 · ACD 28440 · Hitam · X |
| ID-II/54 | Direct Orange 39former name:40215 | Direct Orange 39 | — | Lampiran II · 序号 54 · ACD 40215 · Oranye · X |
| ID-II/55 | Food Orange 5former name:40800 | Food Orange 5 | — | Lampiran II · 序号 55 · ACD 40800 · Oranye · X |
| ID-II/56 | Food Orange 6former name:40820 | Food Orange 6 | — | Lampiran II · 序号 56 · ACD 40820 · Oranye · X |
| ID-II/57 | Food Orange 7former name:40825 | Food Orange 7 | — | Lampiran II · 序号 57 · ACD 40825 · Oranye · X |
| ID-II/58 | Food Orange 8former name:40850 | Food Orange 8 | — | Lampiran II · 序号 58 · ACD 40850 · Oranye · X |
| ID-II/59 | Acid Blue 1, garam sodiumformer name:42045 | Acid Blue 1, garam sodium | — | Lampiran II · 序号 59 · ACD 42045 · Biru · X |
| ID-II/6 | Pigment Orange 1former name:11725 | Pigment Orange 1 | — | Lampiran II · 序号 6 · ACD 11725 · Oranye · X |
| ID-II/60 | Acid Blue 3, garam calciumformer name:42051 (2) | Acid Blue 3, garam calcium | — | Lampiran II · 序号 60 · ACD 42051 (2) · Biru · X |
| ID-II/61 | FD&C Green No.3former name:42053 | FD&C Green No.3 | — | Lampiran II · 序号 61 · ACD 42053 · Hijau · X |
| ID-II/62 | D&C Blue No.3former name:42080 | D&C Blue No.3 | — | Lampiran II · 序号 62 · ACD 42080 · Biru · X |
| ID-II/63 | FD&C Blue No.1former name:42090 | FD&C Blue No.1 | — | Lampiran II · 序号 63 · ACD 42090 · Biru · X |
| ID-II/64 | Acid Green 9former name:42100 | Acid Green 9 | — | Lampiran II · 序号 64 · ACD 42100 · Hijau · X |
| ID-II/65 | Acid Green 22former name:42170 | Acid Green 22 | — | Lampiran II · 序号 65 · ACD 42170 · Hijau · X |
| ID-II/66 | Basic Violet 14former name:42510 | Basic Violet 14 | — | Lampiran II · 序号 66 · ACD 42510 · Ungu · X |
| ID-II/67 | Basic Violet 2former name:42520 | Basic Violet 2 | — | Lampiran II · 序号 67 · ACD 42520 · Ungu · X · Kadar maksimum dalam Kosmetika sebesar 5 ppm |
| ID-II/68 | Acid Blue 104former name:42735 | Acid Blue 104 | — | Lampiran II · 序号 68 · ACD 42735 · Biru · X |
| ID-II/69 | Basic Blue 26former name:44045 | Basic Blue 26 | — | Lampiran II · 序号 69 · ACD 44045 · Biru · X |
| ID-II/7 | Solvent Orange 1former name:11920 | Solvent Orange 1 | — | Lampiran II · 序号 7 · ACD 11920 · Oranye · X |
| ID-II/70 | Acid Green 50former name:44090 | Acid Green 50 | — | Lampiran II · 序号 70 · ACD 44090 · Hijau · X |
| ID-II/71 | Acid Red 52former name:45100 | Acid Red 52 | — | Lampiran II · 序号 71 · ACD 45100 · Merah · X |
| ID-II/72 | D&C Red No.3 Extformer name:45190 | D&C Red No.3 Ext | — | Lampiran II · 序号 72 · ACD 45190 · Ungu · X |
| ID-II/73 | Acid Red 50former name:45220 | Acid Red 50 | — | Lampiran II · 序号 73 · ACD 45220 · Merah · X |
| ID-II/74 | D&C Yellow No.8former name:45350 | D&C Yellow No.8 | — | Lampiran II · 序号 74 · ACD 45350 · Kuning · X · Kadar maksimum dalam Kosmetika sebesar 6% |
| ID-II/75 | D&C Orange No.5former name:45370 (2) | D&C Orange No.5 | — | Lampiran II · 序号 75 · ACD 45370 (2) · Oranye · X · Kadar maksimum: - 2-(6-hydroxy-3- oxo-3H-xanthen- 9-yl) benzoic acid sebesar 1%; dan - 2-(bromo-6- hydroxy-3-oxo-3H- xanthen-9-yl) benzoic acid sebesar 2% |
Source: Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). Reproduced from the official list without additions or changes. Listing is not approval; limits and conditions follow the latest official text.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.