Regulatory tool
China cosmetic ingredient inventory search
Annexes follow the ASEAN Cosmetic Directive: prohibited, restricted, preservatives, colourants, UV filters; parsed from the official PDF; the BPOM text prevails.
ระบบค้นหารองรับเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ กรุณาค้นด้วยคำภาษาอังกฤษหรือชื่อ INCI
2,071 entries
| ID | Chemical name / description | INCI name | CAS No. | Function · Annex · Limit |
|---|---|---|---|---|
| ID-V/890 | Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:864 | Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 101316-71-6 | Lampiran V · 序号 890 · ACD 864 · 101316-71-6 |
| ID-V/891 | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-base, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:798 | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-base, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 72623-87-1 | Lampiran V · 序号 891 · ACD 798 · 72623-87-1 |
| ID-V/892 | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high viscosity, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:796 | Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high viscosity, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 72623-85-9 | Lampiran V · 序号 892 · ACD 796 · 72623-85-9 |
| ID-V/893 | Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:865 | Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 101316-72-7 | Lampiran V · 序号 893 · ACD 865 · 101316-72-7 |
| ID-V/894 | Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffined, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/bformer name:822 | Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffined, bila mengandung DMSO extract > 3 % b/b | 92045-43-7 | Lampiran V · 序号 894 · ACD 822 · 92045-43-7 |
| ID-V/895 | Lysergide dan garamnyaformer name:127 | Lysergide dan garamnya | 50-37-3 | Lampiran V · 序号 895 · ACD 127 · 50-37-3 |
| ID-V/896 | Malachite green hydrochloride [1] Malachite green oxalate [2]former name:1188 | Malachite green hydrochloride [1] Malachite green oxalate [2] | 569-64-2, 18015-76-4 | Lampiran V · 序号 896 · ACD 1188 · 569-64-2 [1] 18015-76-4 [2] |
| ID-V/897 | Malononitrileformer name:149 | Malononitrile | 109-77-3 | Lampiran V · 序号 897 · ACD 149 · 109-77-3 |
| ID-V/898 | Mannomustine dan garamnyaformer name:89 | Mannomustine dan garamnya | 576-68-1 | Lampiran V · 序号 898 · ACD 89 · 576-68-1 |
| ID-V/899 | Mecamylamineformer name:229 | Mecamylamine | 60-40-2 | Lampiran V · 序号 899 · ACD 229 · 60-40-2 |
| ID-V/9 | Acid Red 73 (CI 27290), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1233 | Acid Red 73 (CI 27290), bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 5413-75-2 | Lampiran V · 序号 9 · ACD 1233 · 5413-75-2 |
| ID-V/90 | Bemegride dan garamnyaformer name:183 | Bemegride dan garamnya | 64-65-3 | Lampiran V · 序号 90 · ACD 183 · 64-65-3 |
| ID-V/900 | Mefeclorazine dan garamnyaformer name:141 | Mefeclorazine dan garamnya | 1243-33-0 | Lampiran V · 序号 900 · ACD 141 · 1243-33-0 |
| ID-V/901 | Mephenesin dan esternyaformer name:322 | Mephenesin dan esternya | 59-47-2 | Lampiran V · 序号 901 · ACD 322 · 59-47-2 |
| ID-V/902 | Meprobamateformer name:236 | Meprobamate | 57-53-4 | Lampiran V · 序号 902 · ACD 236 · 57-53-4 |
| ID-V/903 | Mercury dan senyawanyaformer name:221 | Mercury dan senyawanya | 7439-97-6, 54-64-8, 62-38-4, 94-43-9, 102-98-7, 1192-89-8, 100-56-1 | Lampiran V · 序号 903 · ACD 221 · 7439-97-6; 54-64-8; 62-38-4; 94-43-9; 102-98-7; 1192-89-8; 100-56-1 |
| ID-V/904 | Metaldehydeformer name:223 | Metaldehyde | 9002-91-9 | Lampiran V · 序号 904 · ACD 223 · 9002-91-9 |
| ID-V/905 | Metamfepramone dan garamnyaformer name:145 | Metamfepramone dan garamnya | 15351-09-4 | Lampiran V · 序号 905 · ACD 145 · 15351-09-4 |
| ID-V/906 | Metethoheptazine dan garamnyaformer name:171 | Metethoheptazine dan garamnya | 509-84-2 | Lampiran V · 序号 906 · ACD 171 · 509-84-2 |
| ID-V/907 | Metformin dan garamnyaformer name:147 | Metformin dan garamnya | 657-24-9 | Lampiran V · 序号 907 · ACD 147 · 657-24-9 |
| ID-V/908 | Methapyrilene dan garamnyaformer name:144 | Methapyrilene dan garamnya | 91-80-5 | Lampiran V · 序号 908 · ACD 144 · 91-80-5 |
| ID-V/909 | Metheptazine dan garamnyaformer name:174 | Metheptazine dan garamnya | 469-78-3 | Lampiran V · 序号 909 · ACD 174 · 469-78-3 |
| ID-V/91 | Benactyzineformer name:157 | Benactyzine | 302-40-9 | Lampiran V · 序号 91 · ACD 157 · 302-40-9 |
| ID-V/910 | Methocarbamolformer name:205 | Methocarbamol | 532-03-6 | Lampiran V · 序号 910 · ACD 205 · 532-03-6 |
| ID-V/911 | Methotrexateformer name:6 | Methotrexate | 59-05-2 | Lampiran V · 序号 911 · ACD 6 · 59-05-2 |
| ID-V/912 | Methoxyacetic acidformer name:674 | Methoxyacetic acid | 625-45-6 | Lampiran V · 序号 912 · ACD 674 · 625-45-6 |
| ID-V/913 | 2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino] ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate)former name:346 | 2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino] ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate) | 59-33-6 | Lampiran V · 序号 913 · ACD 346 · 59-33-6 |
| ID-V/914 | 7-Methoxycoumarin, bila digunakan sebagai bahan pewangiformer name:442 | 7-Methoxycoumarin, bila digunakan sebagai bahan pewangi | 531-59-9 | Lampiran V · 序号 914 · ACD 442 · 531-59-9 |
| ID-V/915 | 1–Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4 -diaminoanisole - CI 76050) dan garamnyaformer name:376 | 1–Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4 -diaminoanisole - CI 76050) dan garamnya | 615-05-4 | Lampiran V · 序号 915 · ACD 376 · 615-05-4 |
| ID-V/916 | 1–Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5 -diaminoanisole) dan garamnyaformer name:377 | 1–Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5 -diaminoanisole) dan garamnya | 5307-02-8 | Lampiran V · 序号 916 · ACD 377 · 5307-02-8 |
| ID-V/917 | 2-Methoxyethanol [Ethylene glycol monomethyl ether (EGMME)]former name:665 | 2-Methoxyethanol [Ethylene glycol monomethyl ether (EGMME)] | 109-86-4 | Lampiran V · 序号 917 · ACD 665 · 109-86-4 |
| ID-V/918 | 2-(2-Methoxyethoxy)ethanolformer name:1000 | 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol | 111-77-3 | Lampiran V · 序号 918 · ACD 1000 · 111-77-3 |
| ID-V/919 | 2-Methoxyethyl acetateformer name:672 | 2-Methoxyethyl acetate | 110-49-6 | Lampiran V · 序号 919 · ACD 672 · 110-49-6 |
| ID-V/92 | Bendroflumethiazide dan turunannyaformer name:53 | Bendroflumethiazide dan turunannya | 73-48-3 | Lampiran V · 序号 92 · ACD 53 · 73-48-3 |
| ID-V/920 | N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1226 | N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 72584-59-9, 66566-48-1 | Lampiran V · 序号 920 · ACD 1226 · 72584-59-9; 66566-48-1 |
| ID-V/921 | 2-Methoxymethyl-p-aminophenol dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1216 | 2-Methoxymethyl-p-aminophenol dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 135043-65-1, 29785-47-5 | Lampiran V · 序号 921 · ACD 1216 · 135043-65-1; 29785-47-5 |
| ID-V/922 | 2-Methoxy-4-nitrophenol (4-nitroguaiacol) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1251 | 2-Methoxy-4-nitrophenol (4-nitroguaiacol) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 3251-56-7 | Lampiran V · 序号 922 · ACD 1251 · 3251-56-7 |
| ID-V/923 | 4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one, bila digunakan sebagai bahan pewangiformer name:443 | 4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one, bila digunakan sebagai bahan pewangi | 943-88-4 | Lampiran V · 序号 923 · ACD 443 · 943-88-4 |
| ID-V/924 | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one, bila digunakan sebagai bahan pewangiformer name:444 | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one, bila digunakan sebagai bahan pewangi | 104-27-8 | Lampiran V · 序号 924 · ACD 444 · 104-27-8 |
| ID-V/925 | 2-Methoxypropanolformer name:668 | 2-Methoxypropanol | 1589-47-5 | Lampiran V · 序号 925 · ACD 668 · 1589-47-5 |
| ID-V/926 | 2-Methoxypropyl acetateformer name:679 | 2-Methoxypropyl acetate | 70657-70-4 | Lampiran V · 序号 926 · ACD 679 · 70657-70-4 |
| ID-V/927 | 6-Methoxy-2,3-pyridinediamine dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1212 | 6-Methoxy-2,3-pyridinediamine dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 94166-62-8 | Lampiran V · 序号 927 · ACD 1212 · 94166-62-8 |
| ID-V/928 | 4-Methoxytoluene-2,5-diamine dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1221 | 4-Methoxytoluene-2,5-diamine dan garam HClnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 56496-88-9 | Lampiran V · 序号 928 · ACD 1221 · 56496-88-9 |
| ID-V/929 | 6-Methoxy-m-toluidine (p-cresidine)former name:1162 | 6-Methoxy-m-toluidine (p-cresidine) | 120-71-8 | Lampiran V · 序号 929 · ACD 1162 · 120-71-8 |
| ID-V/93 | Benomylformer name:1035 | Benomyl | 17804-35-2 | Lampiran V · 序号 93 · ACD 1035 · 17804-35-2 |
| ID-V/930 | N-Methylacetamideformer name:745 | N-Methylacetamide | 79-16-3 | Lampiran V · 序号 930 · ACD 745 · 79-16-3 |
| ID-V/931 | N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, hasil reaksi dengan epichlorohydrin dan monoethanolamine (HC Blue No. 4) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1256 | N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, hasil reaksi dengan epichlorohydrin dan monoethanolamine (HC Blue No. 4) dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 158571-57-4 | Lampiran V · 序号 931 · ACD 1256 · 158571-57-4 |
| ID-V/932 | 3,4-Methylenedioxyaniline dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1248 | 3,4-Methylenedioxyaniline dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 14268-66-7 | Lampiran V · 序号 932 · ACD 1248 · 14268-66-7 |
| ID-V/933 | 3,4-Methylenedioxyphenol dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambutformer name:1247 | 3,4-Methylenedioxyphenol dan garamnya, bila digunakan dalam sediaan pewarna rambut | 533-31-3 | Lampiran V · 序号 933 · ACD 1247 · 533-31-3 |
| ID-V/934 | N-Methylformamideformer name:746 | N-Methylformamide | 123-39-7 | Lampiran V · 序号 934 · ACD 746 · 123-39-7 |
Source: Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). Reproduced from the official list without additions or changes. Listing is not approval; limits and conditions follow the latest official text.
Need to confirm whether an ingredient is usable in your target market? Send us the formulation direction.